Calendários

Corra para o Espírito Santo! Confira o calendário de corridas capixabas

13

A data da Dez Milhas Garoto 2019 já foi definida. A 30ª edição da maior corrida de rua do Espírito Santo será no dia 01 de setembro e a Corrida Garotada, que é realizada na véspera da disputa dos 16km, será no dia 31 de agosto.

Ainda não há informações sobre a abertura das inscrições, mas a confirmação antecipada da data ajuda os atletas capixabas e de todo o país a programarem o calendário e incluírem a Dez Milhas Garoto na lista de provas-alvo para 2019.

O calendário de corridas no Espírito Santo está cheinho de provas já confirmadas, além da Dez Milhas Garoto. Para oferecer aos seguidores um amplo e organizado guia de corrida, Dani Künsch tem contato direto com organizadores de eventos, além de monitorar a abertura de inscrições e os lançamentos dos principais eventos do ES, do país e do mundo. Tudo para ajudar você, corredor, a se organizar e encarar os próximos desafios.

Quais foram os objetivos que você traçou para 2019 na corrida? Encarar uma meia maratona? Se tornar maratonista? Quer migrar do asfalto para o trail run? Ou dar os primeiros passos para uma ultramaratona? Não importa! Seja qual for a sua meta, o calendário ajuda a se organizar, estabelecer prazos, planejar a rotina de treinos e prever as finanças para pagar as inscrições.

Com a atualização minuciosa e diária, a relação abaixo traz os eventos de corrida mais tradicionais do Espírito Santo para os capixabas e para os corredores que curtem viajar e querem conhecer o Estado fazendo o que mais amam: correndo! Dani-se convida você a se desafiar, sair da zona de conforto e ir em busca de novas experiências. Aceita o convite? Confira o mais completo guia de corridas capixabas e escolha desafiar-se no Espírito Santo!  

Março

02Mar00:0000:00NIGHT RUN ITARANA - PELAS RUAS DA CIDADEDistâncias: 5km (Corrida ou Caminhada) | Kids

03Mar00:0000:00CORRIDA DA CASINHA | CARIACICADistância: 6km

08Mar(Mar 8)00:0010(Mar 10)00:00Insanity Mountain Pico da BandeiraDistâncias: 6k | 12k | 27k | 55k | 80k | VK

09Mar00:0000:00CORRIDA NOTURNA DA MULHER | LINHARESDistância: 6k

10Mar00:0000:00CORRIDA DA MULHER (GRATUITA) | VITÓRIADistâncias: 5km | 10km

10Mar00:00MEIA MARATONA DA SERRADistâncias: Kids | 7k | 21k

10Mar00:00CORRIDA DA MULHER | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMDistância: 6km

17Mar00:0000:00CIRCUITO CAPIXABA DE MONTANHAS - 2ª ETAPA | UBU BEACHDistâncias: 8km | 18km

23Mar00:0000:00VITÓRIA NIGHT RUNDistâncias: 5km | 9km

24Mar00:0000:00Corrida São José do Queimado | SerraDistância: 10km

31Mar00:0000:00CORRIDA DA PENHADistância: Distância: 7.1km

Abril

07Abr00:0000:00Meia Maratona do 9º Batalhão da Polícia Militar | CachoeiroDistâncias: 21km | 7km

07Abr00:0000:00MOUNTAIN RACE CORRIDA DE OBSTÁCULOS SELVA | SOORETAMADistância: 5km com 30 obstáculos

14Abr00:0000:00CORRIDA ACADEMIA DO FERNANDINHO | IÚNADistâncias: 7km

14Abr00:0000:00DestaqueCORRIDA MOVE ON | ETAPA SHOPPING NORTE SUL | VITÓRIADistâncias: 5km, 10km, Caminhada, Kids

14Abr00:0000:001ª CORRIDA E CAMINHADA DE MONTANHADistância: 6km | 12km

14Abr00:00UPRISE BRASIL APARECIDA | ALFREDO CHAVESDistâncias: 7km | 15km

28Abr00:0000:00CORRIDA ROTA DA FERRADURA | GUARAPARIDistâncias: 19k | 5k | Caminhada | Corrida Infantil

Maio

01Mai00:00CORRIDA SESC | VITÓRIADistâncias: 4km | 8km

05Mai00:0000:00SUL TRAIL FEST | ETAPA JACUDistância: 11.5km

05Mai00:0000:00TRAIL RACE | ETAPA VIANADistãncias: 21k | 10k

05Mai00:00UPRISE BRASIL PRAIA FORMOSA | ARACRUZDistâncias: 8km | 21km

12Mai00:0000:00CORRIDA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CIRCUITO CANELA VERDEDistâncias: 5km (Corrida e caminhada) | 10km

18Mai00:0000:00PEDRA AZUL NIGHT RUN

19Mai00:0000:00TRACK & FIELD RUN SERIES | SHOPPING VITÓRIADistâncias: 5km | 10km

19Mai00:00CORRIDA MAÇÔNICA CIDADE DE VITÓRIADistâncias: 6km | 10km

26Mai00:0000:00DestaqueHANGAR VIX | DENTRO DO AEROPORTO DE VITÓRIADistâncias: 6km, 12km

26Mai00:0000:00CORRIDA EXTRABOM | VITÓRIADistâncias: 5km, 10km

26Mai00:0000:00DestaqueCORRENDO PARA VENCERDistâncias: 5km | 10km | 3k caminhada | Kids

Junho

02Jun00:0000:00CORRIDA EAMES | VITÓRIA - VILA VELHA

09Jun00:0000:00RUNNING MUSIC | VITÓRIA

16Jun00:0000:00CORRIDA DO IMIGRANTE DE SANTA TERESA

16Jun00:0000:00Meia Maratona do Reis Magos | SERRADistâncias: 21km | 5km

16Jun00:0000:00ESPÍRITO CORREDOR | Nova Orla de CariacicaDistâncias: 10km | 5km

23Jun00:0000:00CORRIDA MOVE ON | ETAPA SHOPPING VILA VELHADistâncias: 10km, 5km, Caminhada, Kids

23Jun00:00CORRIDA DAS LAGOAS | SERRADistância: 10km

30Jun00:0000:00ULTRA TERRA DA LARANJADistâncias: 55k | 35k | 23k | 10k

30Jun00:0000:00CORRIDA DOS BOMBEIROS | VITÓRIADistância: 10,5km | CORRIDA KIDS para crianças de 01 a 16 anos

Julho

07Jul00:0000:00DestaqueCADA KM IMPORTA | VILA VELHA

14Jul00:0000:00Live! Run VitóriaDistâncias: 16km, 8km e 4km | Corridinha kids (50m a 400m)

14Jul00:0000:00CORRIDA DO BRASILEIRÃO

14Jul00:0000:00Meia Maratona das Montanhas de GuarapariDistâncias: 9km | 21km

21Jul00:00SAÚDE NIGHT RUN | GUAÇUÍDistância: 5km

26Jul(Jul 26)00:0028(Jul 28)00:00INSANITY MESTRE ÁLVARO | SERRA

28Jul00:0000:00CORRIDA SANTA LÚCIA | VITÓRIADistância: 10km

28Jul00:00MEIA MARATONA DE CASTELODistâncias: 8km | 21km

Agosto

04Ago00:0000:0010 MILHAS DO MÁRMORE E GRANITO | CACHOEIRODistâncias: 16km | 7km

04Ago00:0000:00CORRIDA PARA TODOS | VITÓRIA

04Ago00:00UPRISE BRASIL CHALLENGE - MEGA MARATONA - SESC DOMINGOS MARTINSDistâncias: 5km | 21km | 43km

11Ago00:0000:00CORRIDA DO SOLDADO | VITÓRIADistância: 7km

11Ago00:0000:00CORRIDA DA SAÚDE | VITÓRIADistâncias: 5km, 9km

11Ago00:0000:00Corrida Dias dos Pais de Barcelona | SERRADistância: 6km

18Ago00:0000:00CIRCUITO CAPIXABA DE MONTANHA (3ª ETAPA) | GUARAPARI

18Ago00:00CORRIDA DA PENHA | ALEGREDistância: 7km

25Ago00:00MARATONA DE VITÓRIADistâncias: Kids | 5k | 10k | 21k | 42k

Setembro

01Set00:0000:00DestaqueCORRIDA MOVE ON | ETAPA SHOPPING VITÓRIADistâncias: 10km, 5km, Caminhada, Kids

07Set(Set 7)00:0008(Set 8)00:00ULTRAMARATONA DO ES | ANCHIETA A VILA VELHADistâncias: 100k, 42k, 21k, 10k, 5k, 3K, Caminhada e Kids

08Set00:00SUL TRAIL FEST | LOCAL A DEFINIRDistância: 12km

15Set15:4415:44CAMINHO DA FÉ | SERRADistâncias: 5km, 10km

Outubro

04Out(Out 4)00:0006(Out 6)00:00INSANITY FORNO GRANDE | CASTELO

12Out00:0000:00CORRIDA IDEALLY | GUARAPARIDistâncias: 6km, 12km

13Out00:0000:00CORRIDA EXTRABOM | SERRADistâncias: 5km, 10km

13Out00:0000:00CORRIDA DO NOTAER | VITÓRIADistância: 7.5km | CORRIDA KIDS para crianças de 01 a 16 anos

20Out00:0000:00DestaqueCORRIDA DA ESTIVA | VITÓRIA

20Out00:0000:00CIRCUITO CAPIXABA DE MONTANHA (4ª ETAPA) | PEDRA AZUL

20Out00:0000:00CORRIDA FAESA | VITÓRIADistância: 10km

26Out00:0000:00DestaqueHANGAR VIX NIGHT RUN | DENTRO DO AEROPORTO DE VITÓRIADistância: 6km, 12km

Novembro

03Nov00:0000:00DestaqueCORRIDA MOVE ON | ETAPA SHOPPING MESTRE ÁLVARODistâncias: 10km, 5km, Caminhada, Kids

03Nov00:00MARATONA PEDRA AZULDisâncias: 42k | 21k | 10k | 5k

10Nov00:0000:00CORRIDA MAÇÔNICA | LINHARESDistância: 6km

10Nov00:00TRACK & FIELD RUN SERIES | SHOPPING VITÓRIADistâncias: 5km | 10km | 21km

15Nov00:0000:00DestaqueCORRIDA DA MAIOR TORCIDA FLAMENGO | VILA VELHA - VITÓRIADistância: 7km

23Nov00:00CORRIDA DAS LUZES | VILA VELHA - VITÓRIADistância: 7km

24Nov00:00CORRIDA RÚSTICA AABB | GUAÇUÍDistâncias: 7km

30Nov00:0000:0012 HORAS NIGHT RUN ETAPA EXÉRCITO BRASILEIRODistância: ultramaratona

Dezembro

01Dez00:0000:00DestaqueCORRIDA DO RANKING MOVE ON | VITÓRIADistâncias: 10km, 5km, Caminhada, Kids

08Dez00:0000:00CORRIDA EXTRABOM | GUARAPARIDistância: 8k

15Dez00:0000:00DestaqueCORRIDA DANI-SE. VOU CORRER | VILA VELHA

31Dez00:0023:50CORRIDA ÁGUA E VIDA CESAN - VITÓRIADistância: 10k

*As datas são confirmadas com os organizadores de provas e com a Federação Capixaba de Atletismo. Quaisquer alterações e/ou cancelamentos podem ocorrer e não são de responsabilidade deste site.

CorrerPedia – A enciclopédia do corredor, por Anselmo Perez. O que é corrida?

Previous article

Meia Maratona das Praias: 21k passando por mais de 25 praias de Guarapari

Next article

Comments

Popular Posts

Login/Sign up
X